| Rakós botos | Feeder botos | Spicc botos | |||||||
| C s a p a t | A szektor | B szektor | C szektor | Helyezési | |||||
| Helyezés | n e v e | Gramm | H.sz. | Gramm | H.sz. | Gramm | H.sz. | szám | Gramm |
| 1. | LISHE Hódmezővásárhely | Győri Zoltán | Tóth János | Dömsödi Zoltán | |||||
| 51500 | 1 | 28500 | 4 | 10250 | 5 | 10 | 90250 | ||
| 2. | MOL SHE | Bárány Attila | Mester István | Vadnai Árpád | |||||
| 16200 | 10 | 45530 | 1 | 11850 | 2 | 13 | 73580 | ||
| 3. | „KATECH” He. II. csapat | ifj. Holler László | Csengery Ádám | Kazy Csaba | |||||
| 31000 | 4 | 39680 | 2 | 9370 | 8 | 14 | 80050 | ||
| 4. | „KATECH” He. I. csapat | Dezső Imre | Pálinkás István | Dömösi Ferencné | |||||
| 36200 | 2 | 28600 | 3 | 8220 | 9 | 14 | 73020 | ||
| 5. | Kurca Team Szegvár | Vígh Csaba | Szabics Krisztián | Szabics László | |||||
| 20700 | 7 | 12900 | 7 | 15010 | 1 | 15 | 48610 | ||
| 6. | Nyugdíjasok Szentes | Rozgonyi Sándor | Mucsi Lajos | Sulik Zoltán | |||||
| 35000 | 3 | 8730 | 9 | 10450 | 4 | 16 | 54180 | ||
| 7. | HOHE Szeged | Szűcs Tamás | Joó Gábor | Katona Tamás | |||||
| 21400 | 6 | 19100 | 5 | 10170 | 6 | 17 | 50670 | ||
| 8. | Zseliz Horgászegyesület | Pusztai Adrián | Keil Tibor | Nagy Gábor | |||||
| 26500 | 5 | 16300 | 6 | 5550 | 10 | 21 | 48350 | ||
| 9. | Stonfo Vác | Gyurkovics Gyula | Zemen Zoltán | Jónás György | |||||
| 16500 | 9 | 5100 | 10 | 11400 | 3 | 22 | 33000 | ||
| 10. | Almási Team | Almási László | Almási Antal | Berkes Magdolna | |||||
| 18000 | 8 | 9250 | 8 | 9740 | 7 | 23 | 36990 | ||
| Összesen: | 273000 | 213690 | 102010 | 588700 | |||||
| László István emlékverseny: 1. Győri Zoltán 51500 gramm; | |||||||||
| 2. Mester István 45530 gramm; | |||||||||
| 3. Szabics László 15010 gramm. | |||||||||

