Az alábbiakban megtekintheti a területi jegyek árait!
Az árak HUF-ban értendőek, tartalmazzák az ÁFA-t és visszavonásig érvényesek.
Az árváltoztatás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk.

Éves kötelező
| Normál | Emelt | |
| Alap engedély felnőtt és ifjúsági | 13000 | 18000 |
| Állami horgászjegy | 5000 | 10000 |
| Fogási napló | 500 | 500 |
| Egységes szövetségi hozzájárulás | 5500 | 5500 |
| Egyesületi tagdíj | 2000 | 2000 |
| Alap engedély 70 feletti vagy fogyatékkal élő | 2500 | 7500 |
| Állami horgászjegy | 0 | 5000 |
| Fogási napló | 500 | 500 |
| Egységes szövetségi hozzájárulás | 0 | 0 |
| Egyesületi tagdíj | 2000 | 2000 |
| Gyermek állami horgászjegy | 500 | |
| Versenyzői engedély | 4000 | |
| Horgászigazolvány tok | 700 vagy 2500 | |
| Töltésközlekedési hozzájárulás | 7000 | |
| Töltésközlekedési hozzájárulás nyugdíjas | 3500 | |
| Megjegyzés: a normál árak a határidőben leadott és összesített fogási napló esetére vonatkoznak. | ||
Területi jegyárak HECSMSZ vizekre






Területi jegyárak Mártélyi holtágra

Mindszenti Kurcára
| 24 órás felnőtt napijegy | 3000 ft. |
MOHOSZ éves engedélyek

